2026年10月25日,土篮超比赛,巴切谢希尔学院对阵贝西克塔斯。终场比分为100比96,巴切谢希尔学院获得胜利。
记分牌显示,巴切谢希尔学院得到100分,贝西克塔斯得到96分。两队合计得到196分,分差为4分。比赛结束。
土篮超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴切谢希尔学院 | 31 | 21 | 19 | 29 | - | 100 |
| 贝西克塔斯 | 24 | 26 | 21 | 25 | - | 96 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowell Jaylen | 贝西克塔斯 | 首发 | 31:12 | 21 | 5/10 | 3/6 | 2/2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| Reed Marcquise | 巴切谢希尔学院 | 首发 | 26:08 | 18 | 5/7 | 2/2 | 2/2 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Inglis Damien | 巴切谢希尔学院 | 替补 | 19:54 | 16 | 4/8 | 1/2 | 5/6 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Ponitka Mateusz | 巴切谢希尔学院 | 首发 | 27:13 | 15 | 2/4 | 3/4 | 2/2 | 8 | 6 | - | - | - | - |
| 尤金·奥莫鲁伊 | 贝西克塔斯 | 首发 | 19:50 | 15 | 3/6 | 2/3 | 3/5 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| Walker Lonnie | 贝西克塔斯 | 替补 | 19:46 | 15 | 4/6 | 2/5 | 1/2 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| Flynn Malachi | 巴切谢希尔学院 | 首发 | 28:48 | 13 | 2/2 | 3/9 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Williams Trevion | 巴切谢希尔学院 | 首发 | 23:58 | 11 | 5/9 | 0/0 | 1/2 | 9 | 6 | - | - | - | - |
| 安特日日奇 | 贝西克塔斯 | 首发 | 23:53 | 11 | 5/6 | 0/0 | 1/1 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| Cavanaugh Tyler | 巴切谢希尔学院 | 首发 | 24:40 | 10 | 2/4 | 0/0 | 3/4 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 斯科蒂威尔贝金 | 贝西克塔斯 | 替补 | 20:19 | 8 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 安东尼布朗 | 贝西克塔斯 | 首发 | 20:36 | 8 | 0/1 | 2/4 | 2/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 大卫德朱利乌斯 | 贝西克塔斯 | 替补 | 13:15 | 7 | 3/5 | 0/1 | 1/1 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| Akpinar Ismet | 巴切谢希尔学院 | 替补 | 7:01 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 伯森詹姆斯 | 贝西克塔斯 | 替补 | 23:26 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| Sipahi Kenan | 巴切谢希尔学院 | 替补 | 15:31 | 6 | 0/1 | 1/3 | 3/4 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 伯克乌古尔卢 | 贝西克塔斯 | 首发 | 15:14 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 7 | - | - | - | - |
| Avramovic Aleksa | 巴切谢希尔学院 | 替补 | 15:19 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Mitrovic Luka | 巴切谢希尔学院 | 替补 | 11:28 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 摩根康纳 | 贝西克塔斯 | 替补 | 12:30 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 巴切谢希尔学院 | 100 : 96 | 贝西克塔斯 |
2026年10月25日,土篮超比赛,巴切谢希尔学院对阵贝西克塔斯。终场比分为100比96,巴切谢希尔学院获得胜利。
记分牌显示,巴切谢希尔学院得到100分,贝西克塔斯得到96分。两队合计得到196分,分差为4分。比赛结束。