2026年10月24日,立陶宛LKL联赛,加尔格日代与利特卡贝利斯交手。比赛结束,加尔格日代以83比80取胜,利特卡贝利斯以三分之差落败。
记分牌显示83比80。加尔格日代取得83分,利特卡贝利斯取得80分,分差为3分。加尔格日代拿到本场胜利,利特卡贝利斯告负。该场结果已录入赛程记录。
立陶宛LKL本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加尔格日代 | 27 | 12 | 16 | 28 | - | 83 |
| 利特卡贝利斯 | 14 | 23 | 22 | 21 | - | 80 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Kennedy | 利特卡贝利斯 | 替补 | 28:55 | 24 | 9/9 | 1/1 | 3/3 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| J. Carlos | 加尔格日代 | 首发 | 33:56 | 20 | 8/11 | 1/2 | 0/0 | 3 | 11 | - | - | - | - |
| B. Krikke | 加尔格日代 | 首发 | 29:40 | 18 | 6/11 | 0/1 | 5/8 | 7 | 1 | - | - | - | - |
| D. Stanley | 加尔格日代 | 替补 | 21:51 | 14 | 1/4 | 2/3 | 4/4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Saulys Evaldas | 加尔格日代 | 首发 | 27:40 | 11 | 0/1 | 3/8 | 2/2 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| Jaramaz Ognjen | 利特卡贝利斯 | 首发 | 24:40 | 9 | 4/6 | 0/3 | 1/2 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| Mikalauskas Arunas | 加尔格日代 | 替补 | 25:18 | 9 | 3/5 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Maldunas Gabrielius | 利特卡贝利斯 | 替补 | 22:10 | 7 | 2/4 | 0/0 | 3/4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| A. Schumacher | 利特卡贝利斯 | 首发 | 22:59 | 6 | 2/7 | 0/2 | 2/4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| M. Ilic | 利特卡贝利斯 | 首发 | 16:04 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| Fevrier Ivan | 利特卡贝利斯 | 首发 | 26:58 | 6 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Radzius Nojus | 利特卡贝利斯 | 替补 | 16:57 | 5 | 2/2 | 0/2 | 1/2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| G. Nemeiksa | 利特卡贝利斯 | 替补 | 11:39 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Shephard Grant | 加尔格日代 | 首发 | 21:27 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/2 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| Baslyk Daniel | 利特卡贝利斯 | 首发 | 12:37 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| L. Wilson | 加尔格日代 | 替补 | 8:34 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Lesciauskas Kristupas | 加尔格日代 | 首发 | 17:17 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Valinskas Marius | 利特卡贝利斯 | 替补 | 14:01 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Sidarevicius Adomas | 加尔格日代 | 替补 | 13:49 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 加尔格日代 | 83 : 80 | 利特卡贝利斯 |
2026年10月24日,立陶宛LKL联赛,加尔格日代与利特卡贝利斯交手。比赛结束,加尔格日代以83比80取胜,利特卡贝利斯以三分之差落败。
记分牌显示83比80。加尔格日代取得83分,利特卡贝利斯取得80分,分差为3分。加尔格日代拿到本场胜利,利特卡贝利斯告负。该场结果已录入赛程记录。