2026年10月25日,意篮甲常规赛,马克西玛罗马主场以81比75击败乌迪内。记分牌终场数字为81比75,马克西玛罗马净胜6分。
马克西玛罗马取得本场胜利,乌迪内告负。双方下一场比赛按赛程进行。
意篮甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马克西玛罗马 | 22 | 13 | 24 | 22 | - | 81 |
| 乌迪内 | 19 | 21 | 18 | 17 | - | 75 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moon Xavier | 马克西玛罗马 | 首发 | 24 | 14 | 3/7 | 1/1 | 5/6 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| Sisko Zan Mark | 乌迪内 | 首发 | 28 | 13 | 5/6 | 1/4 | 0/0 | 6 | 3 | - | - | - | - |
| Wheatle Carl | 马克西玛罗马 | 首发 | 26 | 13 | 3/3 | 1/5 | 4/4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Brown John | 马克西玛罗马 | 替补 | 26 | 11 | 4/10 | 0/0 | 3/3 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| M. Alibegovic | 马克西玛罗马 | 替补 | 22 | 11 | 2/2 | 2/5 | 1/2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Holiday Aaron | 马克西玛罗马 | 替补 | 19 | 10 | 2/2 | 1/3 | 3/5 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| Valentine Denzel | 乌迪内 | 首发 | 32 | 10 | 4/7 | 0/10 | 2/2 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| L. Bucarelli | 乌迪内 | 替补 | 18 | 10 | 1/2 | 2/4 | 2/4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Tyson Hunter | 马克西玛罗马 | 首发 | 29 | 10 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| Battle RaeQuan | 乌迪内 | 首发 | 23 | 9 | 0/4 | 1/6 | 6/6 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| C. Andrea | 乌迪内 | 替补 | 11 | 6 | 2/2 | 0/3 | 2/4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| G. Veronesi | 马克西玛罗马 | 首发 | 19 | 6 | 1/1 | 1/3 | 1/4 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Spencer Skylar | 乌迪内 | 替补 | 25 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Mcglynn Nick | 乌迪内 | 首发 | 15 | 6 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| M. Cavallero | 乌迪内 | 替补 | 9 | 6 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Y. Mobio | 乌迪内 | 首发 | 28 | 5 | 1/2 | 1/7 | 0/0 | 10 | 2 | - | - | - | - |
| Bilan Miro | 马克西玛罗马 | 首发 | 18 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| E. Bendzius | 乌迪内 | 替补 | 11 | 4 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 勒马尔布林顿 | 马克西玛罗马 | 替补 | 13 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Camara Gora | 马克西玛罗马 | 替补 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 马克西玛罗马 | 81 : 75 | 乌迪内 |
2026年10月25日,意篮甲常规赛,马克西玛罗马主场以81比75击败乌迪内。记分牌终场数字为81比75,马克西玛罗马净胜6分。
马克西玛罗马取得本场胜利,乌迪内告负。双方下一场比赛按赛程进行。